メリット1
慶事、見舞い、弔慰などの給付金
メリット2
組合員又はその家族であれば加入できます
【ご申請はこちら】
| 慶事(お祝い金) | 会員 | |||
|---|---|---|---|---|
| 永年功労金(75歳) | 3万円 | |||
| 傘寿(80歳) | 1万円 | |||
| 米寿(88歳) | 1万円 |
| お見舞金 | 会員 | |||
|---|---|---|---|---|
| 全焼 | 20万円 | |||
| 半焼(3日休業) | 10万円 | |||
| 半焼(その他) | 5万円 | |||
| 水害(A級) | 10万円 | |||
| 水害(B級) | 5万円 | |||
| 水害(C級) | 2万円 |
| 弔慰 | 互助会員 |
|---|---|
| 本人死亡 | 弔慰金+弔花 |
| 配偶者死亡 | 弔花又は1万円 |
| ※弔花の金額は2万(消費税別)とする。 ※葬儀に間に合わなかった場合は、自宅の仏前に弔花を贈る。(1か月以内) | |
| 見舞い | 互助会員 | |||
|---|---|---|---|---|
| 私傷病の為の入院 (3日以上) | 1万円 |
